| | | PRECIO en RMB |
| TZ16051100016 | cabina panel lock | ¥ 91,38 |
| TZ16053300003 |
cristal elevador | ¥ 140,59 |
| TZ16054400027 | amortiguador inferior soporte | ¥ 35,96 |
| TZ16057700010 | baja velocidad tractor izquierdo a espejo retrovisor Asamblea | ¥ 154.65 |
| TZ16057700015 | baja velocidad tractor espejo retrovisor derecho Asamblea | ¥ 275,33 |
| TZ16058200006 | muelle coche aire acondicionado ventilador | ¥ 656,10 |
| TZ16058600001 | parabrisas lavadora Asamblea | ¥ 64,44 |
| TZ16428200020 | condensador Asamblea | ¥ 374,91 |
| TZ16428200026 | presión - fría conexión tubo | ¥ 70.30 |
| TZ16508200031 | evaporación unidad (13-0501) | ¥ 281,18 |
| TZ16508200033 | Control panel montaje (32-0001) | ¥ 562,37 |
| TZ21625200001 | caballo pernos | ¥ 56.24 |
| TZ53711900001 | aire filtro montaje | ¥ 364,37 |
| TZ53711900002 | aire filtro salida manguera | ¥ 183,94 |
| TZ53711900030 |
aire filtro montaje (GNL) | ¥ 310,47 |
| TZ53711900040 | aire filtro montaje | ¥ 446,26 |
| TZ53712200035 | Flexible disco montaje anillo (TD005102) | ¥ 4.034,99 |
| TZ53712300007 | placa | ¥ 5,86 |
| TZ53713600001 | | ¥ 12,28 |
| TZ53714700025 | directivo montaje columna de soporte | ¥ 866.98 |
| TZ53715100001 | marco de la Asamblea | ¥ 19.088,00 |
| TZ53715128000 | marco Asamblea | ¥ 15.457,00 |
| TZ53715300040 | radiador agua manguera | ¥ 38.43 |
| TZ53715400002 | escape pipa (sección superior) | ¥ 325,70 |
| TZ53715400075 | silenciador Asamblea | ¥ 548,31 |
| TZ53715400076 | la parte superior del tubo de escape | ¥ 439.35 |
| TZ53715500077 | cilindro soporte montaje | ¥ 529,42 |
| TZ53715800010 | interruptor de la combinación | ¥ 128,88 |
| TZ53715800109 | motor horas metro | ¥ 351,48 |
| TZ53715900120 | viga Tubular montaje | ¥ 534,25 |
| TZ53717300002 | simple efecto elevación cilindro Asamblea | ¥ 4.803,56 |
| TZ53717300060 | control de elevación válvula de montaje (una válvula) | ¥ 4.879,71 |
| TZ53717300162 | manguera de alta presión (válvula de t) | ¥ 102,18 |
| TZ53717300165 | elevación de cilindro (Φ219) | ¥ 6,771.85 |
| TZ53717300230 | engranaje bombas | ¥ 1.382,49 |
| TZ53717770006 | Flip cab arnés | ¥ 34,70 |
| TZ53718200030 | elevación bomba (a TZ53718200031 simultáneamente ordenado montaje del motor) | ¥ 778,60 |
| TZ53718200031 | Motor Asamblea (simultáneamente ordenada bomba TZ53718200030) | ¥ 1.354,37 |
| TZ53718200059 | elevación cilindro pin | ¥ 139,20 |
| TZ53718600005 | soporte placa montaje | ¥ 132,23 |
| TZ53719300185 | tracción asiento Asamblea | ¥ 5.623,68 |
| TZ53719300200 | especial tractor tirando de bloque (LD H-3510/90 / con el cilindro / pierna de la soldadura) |
¥ 5.623,68 |
| TZ53719300220 | especial tractor tirando de bloque (LD H-3510/50 / con el cilindro / externo aceite lubricante puerto | ¥ 4.803,56 |
| TZ56071900004 | prefiltro (Ao Kede GR 500 / Φ178) | ¥ 2.319,77 |
| TZ56071900033 | tubo | ¥ 21,68 |
| TZ56072200029 | 20 # 90 juntas (TD001103) | ¥ 199,45 |
| TZ56072200041 | disco Flexible (29,514,833) | ¥ 1,123.24 |
| DC6J80TZ-202A | inversa cambiar horquilla | ¥ 36,28 |
| DC6J80TZ-252 | doce engranajes cambio Horquilla | ¥ 42,16 |
| DC6J80TZ-262A | tres cuarto engranaje cambio Horquilla | ¥ 34,04 |
| DC6J80TZ-272 | engranaje de cincuenta y seis cambio Horquilla | ¥ 43,33 |
| DC6J80TZ-425 | de dos ejes traseros teniendo imagen de especificación | ¥ 96,11 |
| DC6J85TZ03-035 | la primera transmisión eje Asamblea | ¥ 438,98 |
| DC6J85TZ64-470A | interruptor Asamblea | ¥ 22,08 |
| DC6J90TZ-151 | de dos ejes trasero rodamiento tapa | ¥ 97.28 |
| DC6J90TZ-308A | tambor selector del eje sello | ¥ 2,71 |
| TZ56072200042 | disco Flexible montaje (29514832) | ¥ 1.854,78 |
| TZ56072200055 | Flexible disco | de M8X1.25X20 (Allison-11514357) de los pernos de montaje del engranaje
¥ 14,18 |
| TZ56072200062 | retardador de 120MM de la manija (29521372) | ¥ 2.561,65 |
| TZ56072200063 | retardador módulo (29506474) | ¥ 746,24 |
| TZ56072400006 |
TPS (29506380) | ¥ 3.305,40 |
| TZ56072900001 | PTO (277SBFJP-D5XX) | ¥ 21.879,63 |
| TZ56072900002 | solenoide válvula (277 PTO) | ¥ 2.469,73 |
| TZ56073100003 | eje intermedio | ¥ 1.320,09 |
| TZ56074100001 | eje delantero impulsado por no | ¥ 21.886,66 |
| TZ56074100006 | eje (C3001012JZ1) | ¥ 3.943,61 |
| TZ56074100007 | lazo izquierdo brazo barra (C3000139JZ1) | ¥ 227,06 |
| TZ56074100010 | Knuckle arm (C3000125JZ1) | ¥ 215,11 |
| TZ56074100012 | tuercas M27X2-6H-CT. O / NUEZ (GB / T60-76) | ¥ 5,15 |
| TZ56074100015 | izquierda charnela de dirección juntas (2307010T) | ¥ 305,90 |
| TZ56074100016 | tornillo M12X60-6H-CT. O (GB / T31.1-1988) | ¥ 1,52 |
| TZ56074100021 | a la izquierda dirección nudillo articulaciones (2307010TL) | ¥ 305,90 |
| TZ56074100022 | directivo tie varilla (C3003JZ1) | ¥ 669,22 |
| TZ56074100023 | sello (A2305080) | ¥ 19.45 |
| TZ56074100025 | rueda delantera fijación pernos (C3005032D) | ¥ 10,54 |
| TZ56074100028 | externo cónico rodamientos (A2305100) | ¥ 130,64 |
| TZ56074100029 | tuerca de seguridad (C3000015) | ¥ 23,90 |
| TZ56074100030 | fijación retención anillo (C3000013) | ¥ 14,29 |
| TZ56074100034 | cubierta Maebashi (3300001G) | ¥ 24.49 |
| TZ56074100038 | el capo (C3000128) | ¥ 56,12 |
< estilo td = "frontera-parte superior: windowtext; altura: 14.25pt; border-derecho: windowtext 1pt solid; border-fondo: windowtext 1pt solid; border-izquierda: w
- Featured Brands
- Featured Model