2015-09-29 10:15:15
| 116100440004 | ¥ 3,6 | |
| 116100440005 | caja | ¥ 2,7 |
| 116100440006 | caja | ¥ 2,0 |
| 116100440009 | Stud la manga | ¥ 4,8 |
| 116100440011 | cabina fija vigas | ¥ 143,0 |
| 116100440013 | fijación de anillo | ¥ 11,0 |
| 116100440021 | bloqueo del eje | ¥ 19,0 |
| 116100440032 resortes de compresión de de | ¥ 3,3 | |
| 116100440033 | colgante constituyente | ¥ 17,0 |
| 116100440034 | estructura colgante | ¥ 7,2 |
| 116100440035 | colgantes asiento configuración | ¥ 3,7 |
| 116100440039 | cerradura anillo | ¥ 3,2 |
| 116100440042 | lado paneles | ¥ 4,8 |
| 116100440064 | fijación mecanismo Asamblea | ¥ 70,9 |
| 116100440068 | corchete derecho Asamblea | ¥ 36,0 |
| 116100440072 | soporte montaje | ¥ 15,0 |
| 116100440073 | soporte | ¥ 7,1 |
| 116100440074 | fortalecimiento refuerzos | ¥ 8,2 |
| 116100440075 | placa fija | ¥ 3,9 |
| 116100440076 | tope placa | ¥ 5,3 |
| 116100440077 | límite platina | ¥ 16,0 |
| 116100440080 | bloqueo mecanismo soporte montaje | ¥ 35,0 |
| 116100440081 | fijación mecanismo soporte | ¥ 20,0 |
| 116100440082 | ayudas | ¥ 2,9 |
| 116100440092 | amortiguador soporte | ¥ 5,8 |
| 116100440110 | cabina fija unidad de viga de | ¥ 189,0 |
| 116100440177 | límite platina | ¥ 19,0 |
| 116100510090 | asiento izquierdo montaje de la base | ¥ 35,0 |
| 116100512003 | hidráulica asiento Asamblea | ¥ 530,0 |
| 116100512004 | hidráulica asiento izquierdo Asamblea | ¥ 1.069,0 |
| 116100512008 | fijo asiento derecho Asamblea | ¥ 350,0 |
| 116100512047 | canal en forma de U | ¥ 25,0 |
| 116100512079 | reposacabezas Asamblea (Tailandia) | ¥ 33,0 |
| 116100560010 | cinturón de seguridad | ¥ 163,0 |
| 116100610035 | tornillos de sellado | ¥ 0,5 |
| 116100610040 | pared delantera izquierda protector placa montaje Ⅰ | ¥ 29,0 |
| 116100610041 | frente pared interior izquierda montaje guardabarros interno Ⅱ | ¥ 8,8 |
| 116100610042 | derecho guardabarros interior, frente de pared | ¥ 20,0 |
| 116100610043 | interior pared delantera guardabarros izquierdo Ⅰ | ¥ 16,0 |
| 116100610044 | defensa delantera izquierda circunferencia interna Ⅱ | ¥ 13,0 |
| 116100610047 | superior ventana protector caja | ¥ 62,0 |
| 116100610050 | Aislamiento de mat | ¥ 8,1 |
| 116100610051 | aislamiento mat | ¥ 7,6 |
| 116100610059 | después de confinamiento de capa (ventana trasera) | ¥ 153,0 |
| 116100610067 | frente pared izquierda montaje guardabarros interno Ⅱ | ¥ 25,0 |
| 116100610072 | protección tablero | ¥ 19,8 |
| 116100610073 | derecho defensa interior, pared frontal | ¥ 69,0 |
| 116100610090 | techo revestimiento | ¥ 149,0 |
| 116100610093 | Dash defensa interior (plástico piezas) | ¥ 66,0 |
| 116100610107 | Circunferencia interna protección de superficies | ¥ 67,0 |
| 116100610108 | a la derecha la izquierda alrededor de la pieza facial | ¥ 67,0 |
| 116100610118 | puerta derecha sellos | ¥ 27,0 |
| sellos de puerta izquierda 116100610119 | ¥ 27,0 | |
| 116100610123 | interior de la puerta derecha bisagra Pilar armadura | ¥ 2,8 |
| 116100610124 | el pilar de la bisagra de puerta izquierda de la armadura | ¥ 2,8 |
| 116100610173 | en el lado derecho protector de la puerta marco | ¥ 8,2 |
| 116100610174 | en el el lado izquierdo puerta marco protector | ¥ 8,2 |
| 116100620010 | campana PVC liner | ¥ 217,0 |
| 116100620012 | sello pedales | ¥ 6,0 |
| 116100620037 | delantero derecho PVC liner | ¥ 35,0 |
| 116100620038 | PVC frontal izquierda del trazador de líneas | ¥ 35,0 |
| 116100620039 | después de la línea | ¥ 20,0 |
| 116100620040 | PVC revestimiento de polietileno, trasera izquierda | ¥ 20,0 |
| 116100690015 | lado canal aislamiento acústico del tablero | ¥ 0,5 |
| 116100690021 | panel acústico | ¥ 8,0 |
| 116100690022 | panel acústico | ¥ 20,0 |
| 116100690023 | panel acústico | ¥ 5,3 |
| 116100690024 | panel acústico | ¥ 27,0 |
| 116100690025 | panel acústico | ¥ 6,7 |
| 116100690026 | panel acústico | ¥ 8,7 |
| 116100690027 | panel acústico | ¥ 20,0 |
| 116100690034 | derecha insonoro paneles Ⅲ | ¥ 5,2 |
| 116100690037 | izquierda paneles insonorizados Ⅳ | ¥ 1,1 |
| 116100690038 | insonoro paneles Ⅴ | ¥ 1,3 |
| 116100690061 un frente del tablero de aislamiento del piso | ¥ 16,0 | |
| 116100690062 | aislamiento del piso del tablero un delantero izquierdo | ¥ 8,9 |
| 116100690064 | piso tablero de aislamiento de un derecho Ⅰ | ¥ 5,8 derecho |
| 116100690065 | aislamiento del piso del tablero una izquierda Ⅰ | ¥ 4,6 |
| 116100690066 |
prev: Lista de precios SHACMAN (parte 6)next: Lista de precios SHACMAN (parte 5) |