2016-09-27 13:51:27
| Nº | parte | nombre | cantidad |
| 1 | WG9112440001 | tambor de freno | 2 |
| 2 | Q2541025 | perno | 4 |
| 3 | 1880 440007 | polvo escudo | 2 |
| 4 | Q150B0816 | 8 | |
| 5 | Q40308 | Shim | 8 |
| 6 | 199000440031 | Zapata C | 4 |
| 6/A | WG9100440030 | Zapata C(Incl.6-1,7,7A,8) | 4 |
| 6/1 | AZ9100440018 | Zapata | 4 |
| 7 | WG9100440029 | T la guarnición de freno | 4 |
| 7A | WG9100440027 | T guarnición de freno | 4 |
| 8 | 189000340068 | remache | 56 |
| 9 | 440006 WG880 | buje | 4 |
| 10 | WG880 440008 | lavadora | 2 |
| 11 | Q381B24 | Castillo tuerca | 4 |
| 12 | Q5005045 | pasador | 4 |
| 13 | 2258W803 | resorte de retorno | 2 |
| 13/A | AZ9100440061 | resorte de retorno | 2 |
| 14 | WG1218G85 | resorte de retorno pin | 4 | 15 | 199112440018 | buje | 4 |
| 19 | WG9100440001 | Camshaft(left) | 1 |
| 20 | WG9100440002 | Camshaft(right) | 1 |
| 21 | WG880440010 | lavadora | 4 |
| 21 | WG9100440011 | lavadora | 4 |
| 21 | WG9100440012 | lavadora | 4 |
| 22 | WG880340023 | O anillo de sello | 4 |
| 23 | WG9100440005 | Ajustador | 2 |
| 24 | WG880340022 | cuña | 2 |
| 25 | WG80 320028 | calza | nb |
| 25 | WG80 320029 | cuña | nb |
| 25 | WG80 320030 | cuña | nb |
| 25 | WG80 320046 | cuña | nb |
| 26 | 190003933116 | lavadora | 2 |
| 27 | WG9000360100 | Diaphragrm cyl. | izquierdo1 |
| 27a | WG9000360101 | Diaphragrm cil. Derecho | 1 |
| 28 | Q41216 | cuña | 4 |
| 29 | Q340B16 | tuerca | 4 |
| 30 | Q40114 | cuña plana | 2 |
| 31 | 190003903661 | Pin | 2 |
| 32 | Q5004022 | chaveta | 2 |
| 33 | WG880440015 | espaciadores | 2 |
| 34 | WG880340037 | enchufe | 4 |
| 59 | 199000340027 | rodillo | 4 |
| 59/A | WG9100440021 | rodillo | 4 |
prev:
EJE DELANTEROnext:
LA BARRA DE