2016-11-29 06:26:46
| 12/1650 | tubo | ¥ 23,8 |
| 12/1660 | ¥ 23,9 | |
| 12/1670 | mangueras | ¥ 24,0 |
| 12/1690 | mangueras | ¥ 24,1 |
| de mangueras 12/1700 | mangueras | ¥ 24,2 |
| 12/1750 | tubo | ¥ 24,6 |
| 12/1770 | mangueras | ¥ 24,8 |
| 12/1775 | mangueras | ¥ 24,8 |
| 12/1800 | manguera | ¥ 25,0 |
| 12/1820 | mangueras | ¥ 25,2 |
| 12/1830 | mangueras | ¥ 25,2 |
| 12/1840 | oficial suave | ¥ 25,3 |
| 12/1850 | mangueras | ¥ 25,4 |
| 12/1880 | manguera Φ12 | ¥ 25,6 |
| 12/1900 | manguera Φ12 | ¥ 25,8 |
| 12/1910 | manguera | ¥ 28,5 |
| 12/1915 | tubo | ¥ 25.9 |
| 12/1950 | tubo | ¥ 26,2 |
| 12/1980 | manguera | ¥ 26,4 |
| 12/1990 | tubo | ¥ 26,5 |
| 12/200 | Φ12 tráquea | ¥ 12,4 |
| 12/2000 | tubo | ¥ 26,6 |
| 12/2010 | tubo Φ12 | ¥ 26,6 |
| 12/2020 | mangueras | ¥ 26,7 |
| 12/2030 | mangueras | ¥ 26,8 |
| 12/2040 | manguera | ¥ 26,9 |
| 12/2050 | tubo | ¥ 27,0 |
| 12/2070 | tubo | ¥ 27,1 |
| 12/2090 | mangueras | ¥ 27,3 |
| 12/2100 | Manguera | ¥ 27,4 |
| 12/2110 | tubo | ¥ 27,4 |
| 12/2130 | tubo | ¥ 27,6 |
| 12/2150 | mangueras | ¥ 27,7 |
| 12/2160 | mangueras | ¥ 27,8 |
| 12/2195 | tubo | ¥ 31,0 |
| 12/220 | tubo | ¥ 12,5 |
| 12/2200 | tubo | ¥ 28,1 |
| 12/2210 | Х12 tráquea | ¥ 28,2 |
| 12/2220 | mangueras | ¥ 28,3 |
| 12/2230 | mangueras | ¥ 28,4 |
| 12/2240 | mangueras | ¥ 28,4 |
| 12/2250 | manguera con conector montaje | ¥ 28,5 |
| 12/2270 | manguera con conector montaje | ¥ 28,7 |
| 12/2280 | con conector montaje | ¥ 28,8 |
| 12/2290 | tubo | ¥ 28,8 |
| 12/230 | tubo | ¥ 12,6 |
| 12/2300 | manguera | ¥ 28,9 |
| 12/2310 | tubo | ¥ 29,0 |
| 12/2330 | mangueras | ¥ 29,2 |
| 12/2340 | tubo | ¥ 29,2 |
| 12/2350 | tubo | ¥ 29,3 |
| 12/2370 | tubo | ¥ 29,5 |
| 12/2380 | mangueras | ¥ 29,6 |
| 12/240 | mangueras | ¥ 12,7 |
| 12/2400 | Manguera | ¥ 29,7 |
| 12/2410 | manguera | ¥ 29,8 |
| 12/2440 | tubo | ¥ 30,0 |
| 12/2490 | manguera | ¥ 30,4 |
| 12/2500 | tubo | ¥ 30,5 |
| 12/2530 | manguera con conector montaje | ¥ 30,7 |
| 12/2540 | tubo Φ12 | ¥ 30,8 |
| 12/2550 | mangueras | ¥ 30,9 |
| 12/2560 | mangueras | ¥ 31,0 |
| 12/2580 | manguera Φ12 | ¥ 31,1 |
| 12/260 | cuatro circuito válvula freno trasero 23 cilindros | ¥ 12,9 |
| 12/2600 | tubo | ¥ 31,3 |
| 12/2630 | Φ12 tráquea | ¥ 31,5 |
| 12/2640 | mangueras | ¥ 31,6 |
| 12/2650 | mangueras | ¥ 31,7 |
| 12/2670 | mangueras | ¥ 31,8 |
| 12/2675 | mangueras | ¥ 31,9 |
| 12/2680 | tubo | ¥ 31,9 |
| 12/270 | mangueras | ¥ 13,0 |
| 12/2700 | mangueras | ¥ 32,1 |
| 12/2720 | tubo | ¥ 32,2 |
| 12/2730 | Φ12 tráquea | ¥ 32,3 |
| 12/2740 | tubo Φ12 | ¥ 32,4 |
| 12/2750 | tubo | ¥ 32,5 |
| 12/2780 | Φ12 tráquea | ¥ 32,7 |
| 12/2785 | tubo | ¥ 32,7 |
| 12/2795 | manguera | ¥ 32,8 |
| 12/280 | mangueras | ¥ 13,0 |
| 12/2800 |
prev: Lista de precios SHACMAN (parte 12)next: Lista de precios SHACMAN (parte 10) |