2016-11-28 08:30:59
| DZ1692612009 | lado paneles | ¥ 106,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DZ1692612010 | paneles laterales | ¥ 106,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DZ1692690071 | acústica panel | 45,0 ¥ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DZ1692780101 | tablilla | ¥ 12,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DZ1692780102 | lado barrera | ¥ 12,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DZ1692780104 | piso | ¥ 38,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DZ1692780105 | después de la Guardia | ¥ 81,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DZ1692780107 | bajo el escudo | ¥ 120,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DZ1692870086 | parasol | ¥ 290,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DZ1692930102 | corchete derecho | ¥ 4,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DZ1692930103 | corchete | ¥ 17,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DZ1693150001 | frente pared Asamblea | ¥ 1.763,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DZ1693170060 | extendida techo | ¥ 2.206,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DZ1693190074 | después de la placa exterior alrededor de la derecha (sin ventanas) | ¥ 1.023,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DZ1693190103 | después el muro panel exterior (sin ventana) | ¥ 230,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DZ1693190109 | en el lado derecho de la parte trasera exterior montaje (sin ventanas) | ¥ 674,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DZ1693191001 | después de Wai Asamblea | ¥ 3.944,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DZ1693570010 | viga | ¥ 16,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DZ1693570011 | línea | ¥ 103.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DZ1693570019 | soporte montaje | ¥ 41,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DZ1693570027 | después de litera bisagra | ¥ 62,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DZ1693570036 | bisel derecho | ¥ 66,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DZ1693570037 | la luneta izquierda | ¥ 56,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DZ1693570038 | el deflector | ¥ 51,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DZ1693570101 | Coloque el ensamblado | ¥ 720,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DZ1693570200 | cortinas rieles | ¥ 90,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DZ1693610058 | después de confinamiento de interior (sin ventana) circunferencia interna protección de superficies | ¥ 231,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DZ1693610107 | a la derecha ¥ 161,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DZ1693610108 | la izquierda alrededor de la pieza facial | ¥ 161,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DZ1693610170 | en el lado izquierdo puerta marco protección | ¥ 20,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DZ1693610173 | en el lado derecho protector puerta marco | ¥ 20,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DZ1693780101 | tablilla | ¥ 14,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DZ1693780102 | lado barrera | ¥ 14,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DZ1693780104 | piso | ¥ 43,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DZ1693780105 | después de la Guardia | ¥ 93,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DZ1693780106 | puerta y accesorios | ¥ 139,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DZ1693780107 | bajo el escudo | ¥ 139,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DZ1693780108 | escuadra | ¥ 1,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DZ180550102 | adhesivo | ¥ 0,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DZ1820060001 | silicona aceite ventilador embrague | ¥ 1.684,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DZ1820060002 | perno | ¥ 1,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DZ8431501024 | larguero bloqueo placa | ¥ 7,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DZ8431501025 | larguero bloqueo placa | ¥ 8,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DZ8431501065 | delantero guardabarros | ¥ 21,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DZ8431502021 | lado paneles | ¥ 281,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DZ8431502052 | lado paneles de refuerzo viga | ¥ 49,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DZ8431504014 | la placa delantera | ¥ 501,0 | ¥ 34,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DZ8431504018 | refuerzo transversal de la viga (dos) | | DZ8431504016 | transversal refuerzo de la viga ¥ 48,0 | DZ8433500017 | mango marco | ¥ 8,2 | DZ8433500051 | defensa | ¥ 75,0 | DZ8433500052 | defensa | ¥ 75,0 | DZ8433500053 | Fender correas | ¥ 21,0 | DZ8433500071 | placa fija | ¥ 10,6 | DZ8433500072 | placa fija | ¥ 14,0 | DZ8433500143 | plataforma | ¥ 36,0 | DZ8433500145 | Pilar cuerpo superior | ¥ 106,0 | DZ8433500148 | el grillete soporte | ¥ 11,0 | DZ8433500149 | plataforma | ¥ 36,0 |
| prev: Lista de precios SHACMAN (parte 19)next: Lista de precios SHACMAN (parte 17) |