2016-11-28 08:52:11
| NOMBRE | PARTE NÚMERO | Cantidad | |||||
| 1 | (INTERNO ES BLANCO) BUSH | 61560010029 | 40 | 0.76 | |||
| 2 | 199100550101 | 50 | 3.51 | ||||
| 3 | WG1641230025/1 | 40 | 2.75 | ||||
| 4 | WG9719950130 | 50 | 23.36 | ||||
| 5 | 左下踏板 | IZQUIERDA 07 PASO | WG1642240032 | 100 | 2.75 | ||
| 6 | 左上踏板 | 07 DEJADO a PASO | WG1642230018 | 100 | 2.75 | ||
| 7 | 右下踏板 | 07 BAJANDO PASO | WG1642240033 | 100 | 2.75 | ||
| 8 | 右上踏板 | 07 HASTA PASO | WG1642230019 | 100 | 2.75 | ||
| 9 | 08款右控制模块 | MODELO 08 DERECHO CONTROL BLOQUE | AZ9719581023 | 10 | 141.98 | ||
| 10 | 1千瓦发电机 2插槽 | 1000W ALTERNADOR 2 RANURAS | AZ1500098058 | 5 | 42.75 | ||
| 11 | 430离合器总成 | PLANETA 430 C | BZ1560160013 | 30 | 99.24 | ||
| 12 | 空压机传动轴 | AIRE COMPRESOR TRANSMISIÓN EJE | 6150008128 | 10 | 0,00 | ||
| 13 | 空压机传动轴 | AIRE COMPRESOR TRANSMISIÓN EJE | VG2600130122 | 10 | 7.33 | ||
| 14 | 空滤 | FILTRO de AIRE | WG9719190001-1 | 30 | 10.38 | ||
| 15 | 进气波纹管 | ENTRADA de AIRE de FUELLE | WG9719190015 | 30 | 4,89 | ||
| 16 | 喷气嘴 | de AIRE BOQUILLA | AZ1642160150 | 10 | 3,69 | ||
| 17 | 电瓶盖 | BATERÍA CUBIERTA | WG9100760002 | 20 | 11.54 | ||
| 18 | 轴承 | RODAMIENTO | 880410049 | 100 | 2.75 | ||
| 19 | 轴承座 | COJINETE ASIENTO | 199014320141 | 30 | 3.82 | ||
| 20 | 制动底板 | FRENO PORTADOR | 9000340062 | 4 | 14.50 | ||
| 21 | 后分室修包 | FRENO CILINDRO REPAIRKIT | WG9100360303 | 30 | 3.82 | ||
| 22 | 制动蹄弹簧 | RESORTE de ZAPATA de FRENO | 199112340049 | 100 | 0.69 | ||
| 23 | 新式保险杠 | parachoques NUEVO MODELO | WG1642230002 | 20 | 22,90 | ||
| 24 | 老式保险杠 | parachoques MODELO VIEJO | WG1642240002 | 180 | 22,90 | ||
| 25 | 凸轮轴 | árbol de LEVAS | VG1500050096 | 3 | 57.25 | ||
| 26 | 凸轮轴中间齿轮轴 | árbol de LEVAS intermedio ENGRANAJE del EJE | VG1560050052 | 20 | 12.75 | ||
| 27 | 夹子 | VG1560110226 | 200 | 0.73 | |||
| de la abrazadera 28 | 夹子 | clip | (pequeño) VG1500119215 | 200 | 0.92 | ||
| 29 | 夹子 | clip | (grande) AZ1500119216 | 200 | 0.92 | ||
| 30 | 三四档同步锥毂 | ENGRANAJE del EJE de EMBRAGUE 3/4 | 1310302045 | 40 | 10,69 | ||
| 31 | 组合仪表 | combinación instrumento penal | WG9719580005 | 10 | 149.62 | ||
| 32 | 停油缸 | COMPRIMIDO AIRE CILINDRO | WG9100570005 | 20 | 3.05 | ||
| 33 | 制冷压缩机 | AZ9719580001 | COMPRESOR | WG1500139000 | 10 | 64.12 | |
| 34 | 左控制模块 | CONTROL de BLOQUE a la IZQUIERDA 20 | 32,06 | ||||
| 35 | 联轴器 | ACOPLAMIENTO BRIDA MONTAJE | VG1560080300 | 10 | 9.92 | ||
| 36 | 过桥箱盖 | CUBIERTA | 199014320144 | 4 | 17,56 | ||
| 37 | CUBIERTA de 端盖 | 199112340001 | 10 | 3,97 | |||
| 38 | 缸盖 | CULATA | 61500040040 | 18 | 73,28 | ||
| 39 | 缸盖罩 | CULATA CUBRIR | VG140400065 | 60 | 2.75 | ||
| 40 | 气缸垫 | CULATA COMÚN ACEITE SELLO | VG1500040049 | 1200 | 1.83 | ||
| 41 | 门锁总成 | cerradura de puerta DEL | ___ | 10 | 22.14 | ||
| 42 | 双缸空压机修包 | DOBLE CILINDRO AIRE COMPRESOR REPAIRKIT | VG1560130080 | 50 | 0,00 | ||
| 43 | 中间档三四档齿轮 | ENGRANAJE de DOBLE | 2159303003 | 50 | 70.23 | ||
| 44 | 前半轴齿轮垫片 | UNIDAD EJE ENGRANAJE ARANDELA | 199014320067 | 50 | 0.69 | ||
| 45 | 半轴 | EJE IZQUIERDA | 199012340023 | 10 | 35.88 | ||
| 46 | 半轴 | EJE DERECHO | 199012340024 | 10 | 32.82 | ||
| 47 | 危急报警开关 | EMER-BLINKE | WG9719582004 | 20 | 1.30 | ||
| 48 | 发动机排气制动阀 | MOTOR ESCAPE FRENO de la VÁLVULA | WG972550001 | 10 | 39.69 | ||
| 49 | 发动机排气制动阀 | MOTOR ESCAPE FRENO VÁLVULA | WG9719180010 | 15 | 20.84 | ||
| 50 | 弹性连接片 | EURO 2 CONEXIÓN FLEXIBLE CORREA | VG1560080219 | 100 | 0.23 | ||
| 51 | 膨胀水箱 | EXPANSIÓN TANQUE | AZ9112530333 | 100 | 12.98 | ||
| 52 | 飞轮齿圈 | VOLANTE ANILLO ENGRANAJE | VG2600020208 | 10 | 11.45 | ||
| 53 | 前盖 | PORTADA | WG1642110013 | 30 | 42.75 | ||
| 54 | 前簧支架 | RESORTE DELANTERO SOPORTE (TRASERA DERECHA) | AZ9232520011 | 10 | 20.61 | ||
| 55 | 油水分离器 | de COMBUSTIBLE y SEPARADOR de VAPOR | VG600010267 | 50 | 6,41 | ||
| 56 | 柴油滤芯座 | COMBUSTIBLE FILTRO ASIENTO | VG140800295-A-Z | 10 | 9.92 | ||
| 57 | 正时齿轮室 | ENGRANAJE CAJA | 61557010008 | 10 | 70.23 | ||
| 58 | 万向节 | CARDÁN-ASAMBLEA | AZ9719470043 | 10 | 9.07 | ||
| 59 | 把手 | CONTROL | WG1642330001 | 200 | 2.75 | ||
| 60 | 手油门总成 | ACELERADOR de MANO | AZ9725570070 | 50 | 1.83 | ||
| 61 | 手制动阀 | freno mano válvula | WG9000360165 | 20 | 12.21 | ||
| 62 | 输油泵 | MANO ACEITE BOMBA | 614080719 | 30 | 12.21 | ||
| 63 | 新式左头灯 | LÁMPARA IZQUIERDA NUEVA | WG9100720111 | 30 | 16.79 | ||
| 64 | 新式右头灯 | CABEZA LÁMPARA DERECHA NUEVA | WG9100720112 | 30 | 16.79 | ||
| 65 | 高度控制阀 | ALTURA CONTROL VÁLVULA | WG1642440051 | 50 | 13.74 | ||
| 66 | 进气门 | en tomar la válvula | VG1560051002 | 60 | 5,04 | ||
| 67 | 排气门 | en take (escape) válvula | VG1560051001 | 60 | 8.09 | ||
| 68 | 喷油泵 | INYECCIÓN BOMBA | VG1560080023 | 2 | 503.82 | ||
| 69 | 喷油泵支架 | INYECCIÓN BOMBA SOPORTE | VG14080074 | 15 | 10.29 | ||
| 70 | 喷油泵修包 | INYECCIÓN BOMBA REPARACIÓN KIT | VG2600083151-XLB | 50 | 9.92 | ||
| 71 | 内门把手 | MANIJA INTERNA | WG1642340033/2 | 50 | 1.37 | ||
| 72 | 内门把手 | MANIJA INTERNA | WG1642340033/1 | 50 | 1.37 | ||
| 73 | 输入轴 | conjunto de eje de entrada de2159302006 | 50 | 0,00 | |||
| 74 |
prev: Piezas de repuesto de HOWO Orden lista de IRÁN (2)next: Orden lista de piezas de HOWO de SINOTRUK IRÁN |