LISTA DE REPUESTOS
Orden lista de piezas de HOWO de SINOTRUK IRÁN

2016-11-28 08:48:38

de cierre de 00103
PUNTO NÚMERO de PARTE NOMBRE INGLÉS PARTE PRECIO
1 1096304011 salida brida 4 agujeros, grandes dientes ¥ 114,38
2 1096304011 salida brida 4 agujeros, pequeños dientes ¥ 114.38
3 1268304594 sincronizador anillo ¥ 100.10
4 1269202104 bomba de ¥ 171.59
5 1310304158 3 / 4G. Cuerpo de sincronizador ¥ 104.86
6 1310304195 corredera manga ¥ 119.13
7 1312302057 1 / 2G. Deslizamiento de la manga ¥ 128.65
8 1312304027 1 / 2G. Cluch cuerpo ¥ 85.77
9 2129304005 3G. Engranaje helicoidal ¥ 209.72
10 2159302009 tenedor ¥ 157.26
11 2159302019 liberación del eje ¥ 61,98
12 2159304001 principal del eje ¥ 638.61
13 2159304004 2G. Engranaje helicoidal ¥ 362.22
14 2159328002 sincronizador anillo ¥ 150.61
15 2159333001 corredera manga ¥ 160.13
16 26013314062 plano brida samll uno con 8 agujeros ¥ 83.88
17 26013314080 araña 52 ¥ 66.73
18 61260011068 Turbo manguera 10cm ¥ -
19 61500090029 arrancador grande 10 dientes ¥ 714.86
20 61500090029 arrancador grande 11 dientes ¥ 714.86
21 61557010008 engranaje caja ¥ 347.88
22 161560020024 manivela eje ¥ 1,906.25 Completa de
23 199012340019 Wheel Hub ¥ 52.40
24 199014320166 Dift.housing ¥ 314.52
25 612600110824 manguera del refrigerador intermedio ¥ 12.38
26 AZ1500020220 volante ¥ 276.39
27 0501305443 presión interruptor ¥ 18.12
28 0627207001 Assist.power cilindro ¥ 428.89
29 0635330050 bola de rodamiento ¥ 41.97
30 0735320401 1G. Jaula ¥ 19.09
31 0735320499 de la aguja 3G. Jaula ¥ 14.27
32 0750132019 cilindros ¥ 176.35
33 de la aguja 199012320010 bisel piñón ¥ 19.09
34 Completa de 199014320091 Diff.spider ¥ 38.13
35 199014320166 Dift.housing ¥ 505.14
36 199014320166-1 Dift.housing ¥ 314.52
37 199014320259 viviendas ¥ del caso 343.13
38 199112340029 portador planetario completo ¥ 590.97
39 199114320002 unidad de engranaje ¥ 119.13
40 2159233001(B) cuerpo ¥ 233.51
41 C 61500010373 Cyclinder bloque Asamblea ¥ de embrague 8,196.88
42 61560040040B culata ¥ 457.50
43 AC16410.00404 cabina de techo alto cuerpo cáscara asse.with puerta ¥ 2,764.09
44 AZ1500010012 volante de vivienda ¥ 419.38
45 AZ1500010932 engranaje caja ¥ 347.88
46 AZ1500010933 engranaje caja ¥ 347.88
47 AZ1500130018 Kit de alternador soporte ¥ 81.01
48 AZ1560010701 reparacion de motores ¥ 152.50
49 AZ1630840014 Fan ¥ 90.52
50 AZ1630840321 ventilador velocidad cambiador ¥ 19.09
51 AZ1642160137 ¥ 0.67
52 AZ1642200001 exterior lado izquierdo pared ¥ 247.84
53 AZ1642200002 exterior lateral derecho ¥ 266.88
54 AZ1642200018 ¥ a la izquierda un poste de la pared 243.02
55 AZ1642200019 A poste derecho ¥ 243.02
56 AZ1642210001 puerta izquierda ¥ 1,239.09
57 AZ1642210002 puerta derecha ¥ 1,239.09
58 AZ1642430061 buje de cabina ¥ 9.52
59 AZ1642430091 amortiguador ¥ 45.75
60 AZ1642440021 estabilizador ¥ 43.86
61 AZ1642440025 amortiguador ¥ 219.23
62 AZ1642740011 limpiaparabrisas goma ¥ 8.11
63 AZ1642930005/6 remache plástico y cubierta ¥ 0,49
64 AZ480A470748 dirección hidráulica filtro ¥ 5,73
65 AZ9100550031A combustible tanque puerta nuevo plástico ¥ 9.52
66 AZ9100760102 batería caso superior ¥ 74.36
67 AZ9100760110 campana portador ¥ -
68 AZ9112550210-1 350 tanque de combustible L calibre 3 tubos ¥ 71.49
69 AZ9115311060 araña 62 ¥ 74.36
70 AZ9719470228 directivo gear(ZF8098) ¥ 1,572.64
71 AZ9719530122 salida aire tubo ¥ 66.73
72 AZ9719530132 cubierta ¥ 95.34
73 AZ9719570010 soporte
79 KD1644... Taxi ¥ 27,640.63
80 VG1047010038 delantero aceite sello ¥ 7.63
HW 79 techo alto conductor
81 VG1047080009 agua taza ¥ 21.90
82 VG14010083B cubierta ¥ 123.89
83 VG14050010 tornillo ¥ 1.83
84 VG14080295A combustible filtro C ¥ 61,98
85 VG14080739A filtro fino elemento ¥ 13.36
86 VG14080740A filtro elemento ¥ 13.36
87 VG1500010046 Shell pin ¥ 85.77
88 VG1500010125 tope Arandela ¥ 7.63
89 VG1500010334 aceite radiador ¥ 128.65
90 VG1500010344 línea ¥ 64.84
91 VG1500010600 superior aceite varilla subconjunto ¥ 28,61
92 VG1500019045A aceite separador ¥ 44.35
93 VG1500030077 Bush ¥ 7.81
94 VG1500040049 Junta de culata ¥ 11.47
95 VG1500050032 Varilla de levantamiento ¥ 26.72
96 VG1500050096 árbol de levas ¥ 295.48
97 VG1500060051 agua bomba C ¥ 247.84
98 VG1500060131 ventilador 10 hoja sin anillo ¥ 42.88
99 VG1500061203 caja termostato ¥ 42.88
100 VG1500070021 aceite bomba ¥ 295.48
101 VG1500080095 combustible line(return) ¥ 7.63
102 VG1500090019 1540W Altenator ¥ 333.61
103 990 VG1560010029 árbol de levas Bush 7 ¥ 55.27
104 VG1560020010 vibración amortiguador ¥ 200.14
105 VG1560030009 biela Asamblea ¥ 100.10
106 VG1560030013 del pistón pin ¥ 20.01
107 VG1560030034-34J manga de cojinete ¥ 90.52
108 VG1560030034-34J manga rodamiento ¥ 90.52
109 VG1560030045-46-78 del aro del pistón ¥ 274.50
110 VG1560040037 asiento de válvula anillo de salida ¥ 6.22
111 VG1560040057 válvula-anillo de asiento de entrada ¥ 6.22
112 VG1560060069 C rollo ¥ 45.75
113 VG1560070099 versión válvula C ¥ 10.49
114 VG1560080023 inyección bomba ¥ 3,002.36
115 VG1560080276 boquilla soporte/P036 ¥ 104.86
116 VG1560080278A inyección tubo set ¥ 71.49
117 VG1560080300 acoplador ¥ 64.84
118 VG1560080302 inyección bomba/CB6P821 ¥ 3,002.36
119 VG1560090001 arranque 10 dientes pequeños ¥ 667.22
120 VG1560090001 arrancador 11 dientes pequeños ¥ 743.47
121 VG1560090012 1540W Altenator ¥ 333.61
122 VG1560118227D Turbochager ¥ 1,048.47
123 VG1560118229 Turbochager ¥ 1,096.11
124 VG1560130070 aire compresor ¥ 457.50
125 VG1560130080 aire compresor Asamblea ¥ 1,172.36
126 VG2600010705 baja aceite varilla subconjunto ¥ 9.52
127 VG2600020208 anillo engranaje ¥ 74.36
128 VG2600030011 del pistón ¥ 114.38
129 VG2600040099 boquilla porta ¥ 15.80
130 VG2600040113 válvula Guía ¥ 2.38
131 VG2600060313 C rollo ¥ 64.84
132 VG2600060446 ventilador 10 hoja con anillo ¥ 61.98
133 VG2600060456 INYECTOR NUZZLE